Karty mieszkań dostępnych do sprzedaży
klatka B
| Title | Link |
|---|---|
klatka C
| Title | Link |
|---|
APARTAMENTY | SIERPNIEŃ 2025
| NUMER MIESZKANIA | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA | CENA ZA M2 | WARTOŚĆ brutto |
| KLATKA B | ||||
| LU | 156,1 | 7 872 | 1 228 819 | |
| 2 | 4 | 89,2 | 6 900 | 615 480 |
| 5 | 5 | 129,8 | 7 000 | 908 600 |
| 6 | 4 | 104,0 | 7 000 | 728 000 |
| 9 | 5 | 129,8 | 7 000 | 908 600 |
| 13 | 5 | 129,8 | 7 000 | 908 600 |
| 14 | 4 | 104,0 | 7 400 | 769 600 |
| 17 | 5 | 129,8 | REZERWACJA | REZERWACJA |
| 21 | 3 | 80,0 | REZERWACJA | REZERWACJA |
| Klatka C | ||||
| PARTER | ||||
| 4 | 3 | 72,2 | 7 000 | 505 400 |
DO POBRANIA:
DANE KONTAKTOWE
GODZINY PRACY
PON-PT: 9:00 - 17:00
BIURO@TREGAINVESTMENTS.PL
TELEFON
+48 787 019 887